Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Bilan Nemolovskyy F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
3 G.Lamza A.Mikić I 420   24,04% 24,04%
4 G.Lamza A.Mikić I 200   3,85% 13,94%
7 Robak Witek F 0  88,46% 38,78%
8 Robak Witek F 140   38,94% 38,82%
11 M.Orešković Skendrović MS  500 55,29% 42,12%
12 M.Orešković Skendrović MS 100   82,21% 48,80%
15 Pichler Knoll F M  150 36,54% 47,05%
16 Pichler Knoll F M 100   11,54% 42,61%
19 Ralca Protega F S 140   26,44% 40,81%
20 Ralca Protega F S 660   19,71% 38,70%
23 Novak Jemc F S 600   47,12% 39,47%
24 Novak Jemc F S 150   42,31% 39,70%
27 Cojocaru Ionescu F 300   31,25% 39,05%
28 Cojocaru Ionescu F 110   59,62% 40,52%
31 Kozyra Ohrysko F M  980 60,58% 41,86%
32 Kozyra Ohrysko F M 150   33,65% 41,35%
1 D.Borovčak G.Borovčak M  450 69,71% 43,01%
2 D.Borovčak G.Borovčak M 300   4,81% 40,89%
5 Borojević Bursač 600   38,94% 40,79%
6 Borojević Bursač  110 52,88% 41,39%
9 Rodlmayr Stojanović I M  150 28,37% 40,77%
10 Rodlmayr Stojanović I M  600 35,58% 40,54%
13 Mamić Leš  130 59,13% 41,35%
14 Mamić Leš  90 50,48% 41,73%
17 Gavran Grmek F 500   2,88% 40,17%
18 Gavran Grmek F  150 77,88% 41,62%
21 Krautsak Traub M  100 62,98% 42,41%
22 Krautsak Traub M  170 61,54% 43,10%
25 Oliwa Pleskot F 170   7,69% 41,88%
26 Oliwa Pleskot F 2210   27,88% 41,41%
        2584,00  
2. sjednica
3 Rožman Uglešić F M 980   37,50% 37,50%
4 Rožman Uglešić F M  110 67,79% 52,64%
7 Marinković Raše 170   15,87% 40,38%
8 Marinković Raše  120 71,15% 48,08%
11 Sadar Rašula F 630   15,87% 41,63%
12 Sadar Rašula F  100 84,62% 48,80%
15 Sagmeister Ambrož F 50   29,33% 46,02%
16 Sagmeister Ambrož F  90 40,38% 45,31%
19 Mikula Seichter F S  950 88,46% 50,11%
20 Mikula Seichter F S 1440   59,62% 51,06%
23 Latham Grahek I 100   25,00% 48,69%
24 Latham Grahek I 170   43,75% 48,28%
27 Adamović Miko MS 200   82,69% 50,92%
28 Adamović Miko MS 380   17,31% 48,52%
31 T.Brkljačić Jurišić L 100   24,52% 46,92%
32 T.Brkljačić Jurišić L 420   42,79% 46,66%
1 Haller Koivupuu F  450 58,65% 47,37%
2 Haller Koivupuu F 50   31,73% 46,50%
5 RohoWsky Simon F 50   28,85% 45,57%
6 RohoWsky Simon F  660 77,40% 47,16%
9 Durisotto Martini F 110   48,56% 47,23%
10 Durisotto Martini F  690 73,56% 48,43%
13 Zenari Pantarrotas F 650   29,33% 47,60%
14 Zenari Pantarrotas F  430 32,21% 46,96%
17 Pećina Milisavljević M 100   11,06% 45,52%
18 Pećina Milisavljević M 600   16,83% 44,42%
21 Hrubenja Doričić L  140 26,44% 43,75%
22 Hrubenja Doričić L  150 78,37% 44,99%
25 Lovrenčić Jost I M 150   70,19% 45,86%
26 Lovrenčić Jost I M 200   11,06% 44,70%
        2789,00  
5373,00 43,05%